
Mikrokomputer NIXAR ETR do analizy obrazu w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy obróbki obrazu, bezustannie śledząc i klasyfikując obserwowane obiekty.
Funkcje:
– zaawansowane mozliwosci analizy wideo i bezposrednie
wyswietlanie wyników i statystyk na ekranie
– zapisuje zdjecia zdalnie na FTP i NAS
– serwer wizyjny (dwa strumienie w standardach
H.264/MGPEG-4/MJPEG z uzyciem protokołów RTSP/RTP)
dla kamery analogowej
– mozliwosc wysterowania wyjsc alarmowych
– obsługa protokołów PTZ w standardach RS-485/RS-23
Cechy:
– 1 kanałowy serwer wideo z kodowaniem H.264 25/30 FPS@D1
– Wbudowane narzedzie analizy obrazu
– 1 kanał wejsciowy audio / 1 kanał wyjsciowy audio
– Kompresja wideo: H.264, MPEG-4, MJPEG (Dual Streams)
– Funkcja usuwania przeplotu
– Kompresja audio: G.711
– Komunikacja z uzyciem protokołów: RS-232C oraz RS-485
– Nakładanie tekstu na obraz, wykrywanie ruchu
w wyznaczonych strefach
– Wejscia / Wyjscia alarmowe

NIXAR ETR – Specyfikacja techniczna
| Funkcja | Szczegóły |
| Model | NIXAR-ETR |
| Wejście | 1 kanał analogowy |
| Wyjście | 1 kanał analogowy / strumienie sieciowe |
| Kodowanie | H.264, MPEG4, M-JPEG |
| Liczba strumieni | 2 strumienie konfigurowalne |
| Rozdzielczości (NTSC/PAL) | D1(720×480), 2CIF(704×240), CIF(3252×240), QCIF (176×120) |
| Liczba klatek na sekund | 25/30 kl/s w rozdzielczości D1 |
| Wejście | 1 kanał |
| Wyjście | 1 kanał |
| Kodowanie | G.711 |
| Cyfrowe wejście | 2 wejścia (wyzwalane stanem niskim lub 5V) |
| Wyjście alarmowe | 2 wyjścia |
| Port komunikacji RS-232/RS-485 | 2 porty |
| Analiza treści wideo (standard) | Zaawansowane możliwości śledzenia obiektów Zarządzanie za pomocą intuicyjnego interfejsu WWW Możliwość tworzenia precyzyjnych stref detekcji Analiza i prezentacja wyników „na żywo” bezpośrednio na obrazie wideo |
| Analiza treści wideo (opcjonalna) | Identyfikacja określonych zachowań: • ruch w określonym kierunku, • zatrzymanie się, • wejście lub wyjście ze strefy, • pojawienie się i zniknięcie obiektu, • pozostawienie lub zabranie przedmiotu, Kalibracja parametrów detekcji z uwzględnieniem trzech wymiarów (perspektywa) Statystyki związane z liczeniem określonych zdarzeń Transmisja meta danych XML |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP/IP, uPNP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/DUP ,RTP/TCP, SNTP, NAT, mDNS, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE, SSL 2v/3v, IEEE802,1X, SNMP, SSH, NTP oraz IPv6 |
| Standardy komunikacji z PTZ | RS-485, RS-232 |
| Zużycie energii | 12 V/240 mA (~3W) |
| PoE (Power over Ethernet ) | Zgodne ze standardem IEEE 802.3af |
| Temperaturowy zakres pracy | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
| Wilgotność | Do 85 % |
| Wymiary | 103(Szerokość) x 38(Wysokość) x 141(Długość) mm |
| Waga | 385 g |
| Wykonanie | Metal |
Galeria zdjęć:
Galeria wideo:








